Ranking otetaan
Catshow-portaalista. Jos kissasi tulokset puuttuvat rankingista ja/tai kissasi tuloksissa on virheitä, lähetä tulostiedot Catshow-portaaliin
tällä lomakkeella.
Aikuiset 2010 | ||
| Sija | Nimi | Pisteet/Kerrat |
|---|---|---|
| 1 | SC Katzenhof High Five | 618,96 (5/2) |
| 2 | GIC Katzenhof Gracious Gem | 605,68 (5/0) |
| 3 | IC Soul Love Ichiro of Primalux, JW | 600,52 (5/2) |
| 4 | IC Zarin Taika | 568,86 (5/2) |
| 5 | Zarin 4ever Primalux | 524,35 (5/0) |
| 6 | IC Andinan Carmencita | 518,67 (5/2) |
| 7 | IC Hana-Bi Lekan Kwa Afrika | 505,84 (5/2) |
| 8 | CH Katzenhof Leander | 485,04 (5/0) |
| 9 | IC Hana-Bi Payaso che Grita | 480,00 (5/2) |
| 10 | Sapphire Twilight Gloria | 450,00 (5/0) |
Kastraatit 2010 | ||
| Sija | Nimi | Pisteet/Kerrat |
| 1 | IP Zarin Querido Mio | 621,47 (5/2) |
| 2 | GIP,CH Katzenhof Quellchen | 561,72 (5/2) |
| 3 | IP Zarin Jewel of Cioccolato | 546,87 (5/2) |
| 4 | IP,EC Zarin Blue Billie Holiday | 542,09 (5/2) |
| 5 | GIP Kaizahre Rainbow Dash | 531,39 (5/2) |
| 6 | IP, CH Grr Kallisto Mira Nikita | 496,00 (5/2) |
| 7 | GIP Saraitshikin Illusion | 488,00 (5/1) |
| 8 | PR Zarin Ebbra di te | 474,06 (5/0) |
| 9 | IP,CH Miminkan Julija | 464,00 (5/0) |
| 10 | IP Andinan Constantino | 406,18 (4/2) |
Pennut/Nuoret 2010 | ||
| Sija | Nimi | Pisteet/Kerrat |
| 1 | Katzenhof Nothing Compares | 377,73 (3/0) |
| 2 | Victor Tolstoi's Child | 376,73 (3/0) |
| 3 | Katzenhof Madonna | 322,19 (3/0) |
| 4 | Primalux Route 66 | 312,41 (3/0) |
| 5 | Zarin Momiji | 312,20 (3/0) |
| 6 | Primalux Quisquis | 300,22 (3/0) |
| 7 | Hana-Bi Lekan Kwa Afrika | 293,24 (3/0) |
| 8 | Primalux Quotquot | 280,00 (3/0) |
| 9 | Katzenhof Nuzzle | 276,00 (3/0) |
| 10 | Zarin Misaki | 276,06 (3/0) |

